TABLA DE LA FUNCIÓN A PRUEBA DE FALLOS
FUNCIÓN A PRUEBA DE FALLOS
(a) Cuando se produce una avería en el sistema de seguridad anticolisión, se mostrará un mensaje en la pantalla de información múltiple y el sistema de seguridad anticolisión se desactivará en función de la avería.
| Mensaje de advertencia | Causa | N° de DTC | Condiciones para volver al estado normal | 
|---|---|---|---|
| "Pre-Collision System Malfunction Visit Your Dealer" | Avería en el sistema de seguridad anticolisión | C1A02 | El sistema regresa al estado normal | 
| C1A10 | Después de que el sistema vuelva a su estado normal, el interruptor de encendido se pone en OFF y de nuevo en ON | ||
| C1A11 | Después de que el sistema vuelva a su estado normal, el interruptor de encendido se pone en OFF y de nuevo en ON | ||
| C1A14 | El sistema regresa al estado normal | ||
| C1A46 | Después de que el sistema vuelva a su estado normal, el interruptor de encendido se pone en OFF y de nuevo en ON | ||
| C1A47 | Después de que el sistema vuelva a su estado normal, el interruptor de encendido se pone en OFF y de nuevo en ON | ||
| C1A4A | El sistema regresa al estado normal | ||
| C1A4B | El sistema regresa al estado normal | ||
| C1A50 | El sistema regresa al estado normal | ||
| C1A63 | El sistema regresa al estado normal | ||
| C1A69 | Después de que el sistema vuelva a su estado normal, el interruptor de encendido se pone en OFF y de nuevo en ON | ||
| C1AAE | El sistema regresa al estado normal | ||
| C1AA0 | Después de que el sistema vuelva a su estado normal, el interruptor de encendido se pone en OFF y de nuevo en ON | ||
| C1AA8 | Después de que el sistema vuelva a su estado normal, el interruptor de encendido se pone en OFF y de nuevo en ON | ||
| C1AA9 | Después de que el sistema vuelva a su estado normal, el interruptor de encendido se pone en OFF y de nuevo en ON | ||
| U0100 | El sistema regresa al estado normal | ||
| U0125 | El sistema regresa al estado normal | ||
| U0126 | El sistema regresa al estado normal | ||
| U0129 | El sistema regresa al estado normal | ||
| U0235 | El sistema regresa al estado normal | ||
| U023A | El sistema regresa al estado normal | ||
| U1002 | El sistema regresa al estado normal | ||
| "Pre-Collision System Unavailable" | Conjunto del sensor del radar de onda milimétrica desalineado | El ajuste del haz de luz del conjunto del sensor del radar de onda milimétrica se completa y el aprendizaje del eje del haz de luz se completa | |
| "Pre-Collision System Unavailable Clean Sensor" | Partículas extrañas adheridas al conjunto del sensor del radar de onda milimétrica | Se limpia el conjunto del sensor del radar de onda milimétrica | |
| "Front Camera Unavailable" | Avería provisional en la cámara de reconocimiento de avance 
 | 
 | |
| "Front Camera Vision Blocked. Clean and Demist Windshield" | Partículas extrañas adheridas a la cámara de reconocimiento de avance o al área del parabrisas delante de la cámara de reconocimiento de avance | Se limpia la cámara de reconocimiento de avance o la zona del parabrisas delante de la cámara de reconocimiento de avance | |
 Tabla De CÓdigos De DiagnÓstico
Tabla De CÓdigos De DiagnÓstico Pérdida de comunicación con ECM/PCM "A" (U0100,U0125,U0126,U0129,U023A)
Pérdida de comunicación con ECM/PCM "A" (U0100,U0125,U0126,U0129,U023A)Toyota CH-R Manual de Taller > Bomba De VacÍo: Montaje
   MONTAJE
PROCEDIMIENTO
1. INSTALE LA PALETA DE LA BOMBA DE VACÍO
(a) Aplique aceite de motor a la paleta de la bomba de vacío y a los 2 tapones 
de las paletas de la bomba de vacío.
	
		
		(b) Instale los tapones de las paletas de la bomba de vacío en la paleta 
		de la bomba de vacío. ...
   
Toyota CH-R Manual del propetario > En aras de un uso seguro: Cinturones de seguridad
   Asegúrese de que todos los ocupantes lleven abrochados sus cinturones de 
seguridad antes de conducir el vehículo.
Uso correcto de los cinturones de seguridad
	Extienda el cinturón de seguridad de forma que caiga totalmente por 
	encima del hombro, pero que no entre en contacto con el cuello n ...