TABLA DE SÍNTOMAS DE PROBLEMAS
OBSERVACIÓN:
| Síntoma | Área posiblemente afectada | Vinculado | 
|---|---|---|
| El indicador de advertencia SRS se apaga después de la inspección primaria y después se enciende de nuevo. | El indicador de advertencia SRS permanece encendido | 
 | 
| Cuando se gira el interruptor de encendido a la posición ON, el indicador de advertencia SRS se enciende a veces después de unos 6 segundos | El indicador de advertencia SRS permanece encendido | 
 | 
| El indicador de advertencia SRS se enciende siempre, aunque no se emita ningún DTC. | El indicador de advertencia SRS permanece encendido | 
 | 
| Cuando se gira el interruptor de encendido a la posición ON, el indicador de advertencia SRS no se ilumina | El indicador de advertencia SRS no se enciende | 
 | 
| La posición del interruptor de bloqueo del airbag y el estado del indicador ON/OFF del airbag del pasajero no coinciden* | Problema en el indicador ON / OFF del airbag del pasajero | 
 | 
| Aunque el indicador de advertencia SRS esté funcionando correctamente, no se emite ningún DTC ni el código del sistema normal | Circuito de los terminales TC y CG | 
 | 
| Aunque los terminales TC y CG del DLC3 no están conectados, se emite un código DTC o un código de sistema normal. | Circuito de los terminales TC y CG | 
 | 
 CÓmo Proceder A La LocalizaciÓn De AverÍas
CÓmo Proceder A La LocalizaciÓn De AverÍas Terminales De La Ecu
Terminales De La EcuToyota CH-R Manual de Taller > Sistema De Control De Estabilidad Del VehÍculo: Avería de bloqueo en posición OFF del interruptor de detección de carga del 
pedal del freno (C1430,C1431)
   DESCRIPCIÓN
El interruptor de detección de carga del pedal del freno se activa cuando el 
pedal del freno se pisa con una fuerza que supera un nivel predeterminado.
La ECU de control de derrape utiliza este circuito para detectar si el pedal 
del freno esté pisado o no.
	
		
		N° de DTC ...
   
Toyota CH-R Manual de Taller > Sistema Del Dispositivo Antihielo Del Parabrisas: Lista De Datos / Prueba Activa
   LISTA DE DATOS / PRUEBA ACTIVA
PRUEBA ACTIVA
OBSERVACIÓN:
Si realiza las pruebas activas con el Techstream, podrá accionar los relés, las 
VSV, los actuadores y otros elementos sin tener que extraer ninguna pieza. Esta 
inspección funcional no intrusiva puede ser muy útil ya que se puede d ...